Just in February 2019 – UNIQUE MENU OF THE MOST POPULAR DISHES IN LAST 4 YEARS
24. – 28. 2. 2019 closed for technical reasons!
Sparkling wines |
|
France |
|
Champagne |
|
Non - Vintage Blanc | |
Delamotte, Blanc de Blancs | 2 660 CZK |
Pierre Peters, "Cuvée de Réserve", Blanc de Blancs, Grand Cru | 1 860 CZK |
Pierre Peters, La Perle LSNV, Grand Cru, Blanc de Blancs | 1 860 CZK |
Pierre Peters, Extra Brut, Grand Cru, Blanc de Blancs | 2 100 CZK |
Pierre Peters, "Réserve Oubliée", Brut, Grand Cru | 3 100 CZK |
Pierre Peters, "Cuvée de Réserve", Blanc de Blancs, Grand Cru (1,5 l) | 3 810 CZK |
Pierre Peters, Edition MK.09 L'Etonnant Monsieur Victor | 7 260 CZK |
Cédric Bouchard, "Inflorescence", Blanc de Noirs | 2 910 CZK |
Michel Arnould & Fils, Brut Tradition, Grand Cru | 1 400 CZK |
Bruno Paillard, "Première Cuvée" | 2 100 CZK |
Delamotte, Brut | 1 820 CZK |
Deutz, "Classic" Brut (0,375 l) | 1 300 CZK |
Deutz, "Classic" Brut | 1 760 CZK |
Deutz, "Classic" Brut (1,5 l) | 3 720 CZK |
Charles Heidsieck, "Brut Réserve" | 2 370 CZK |
Piper Heidsieck, Brut (0,375 l) | 1 300 CZK |
Piper Heidsieck, Brut | 1 760 CZK |
Piper Heidsieck, Brut (1,5 l) | 3 840 CZK |
Non - Vintage Rosé | |
Deutz, Rosé | 2 320 CZK |
Deutz, Rosé (1,5 l) | 4 650 CZK |
Charles Heidsieck, Rosé Réserve | 3 140 CZK |
Savart, 1er Cru "Bulle de Rosé" | 2 550 CZK |
Vintage & Prestige Blanc | |
Agrapart & Fils, 2009, Minéral, Blanc de Blancs, Extra-Brut | 6 330 CZK |
Agrapart & Fils, 2009, Avizoise, Blanc de Blancs, Extra-Brut | 4 680 CZK |
Agrapart & Fils, 2009, Vénus, Blanc de Blancs, Brut-Nature | 6 810 CZK |
Delamotte, 2007, Blanc de Blancs | 3 200 CZK |
Deutz, 2007, Amour de Deutz | 5 220 CZK |
Deutz, 2009, Blanc de Blancs | 3 300 CZK |
Launois Père & Fils, 2008, "Special Club", Blanc de Blancs, Grand Cru | 2 660 CZK |
Pierre Peters, 2008, "Cuvée Spéciale" Les Chétillons, Blanc de Blancs, Grand Cru | 3 920 CZK |
Salon, 2002, "Salon", Blanc de Blancs | 17 260 CZK |
Salon, 1997, "Salon", Blanc de Blancs | 25 500 CZK |
Michel Arnould & Fils, 2011, Memoire de Vignes, Blanc de Noirs, Grand Cru | 3 350 CZK |
Bollinger, 1997, R.D. | 10 900 CZK |
Bruno Paillard, 1989, "Assemblage" Millésimé (1,5 l) | 17 320 CZK |
Deutz, 1995, "Classic" Brut | 6 340 CZK |
Deutz, 1990, "Classic" Brut | 6 690 CZK |
Deutz, 1989, "Classic" Brut | 6 960 CZK |
Deutz, 1988, "Classic" Brut | 7 830 CZK |
Deutz, 2009, "Classic" Brut (1,5 l) | 4 820 CZK |
Deutz, 2006, "Cuvée William Deutz" | 4 980 CZK |
Charles Heidsieck, 2006, "Brut" Millésimé | 3 740 CZK |
Charles Heidsieck, 1995, "Brut" Millésimé | 6 960 CZK |
Krug, 1996, Krug Brut | 25 020 CZK |
Krug, 2002, Krug Brut | 12 640 CZK |
Krug, 2002, Clos du Mesnil | 36 680 CZK |
Louis Roederer , 2006, "Cristal" | 11 480 CZK |
Louis Roederer, 2002, "Cristal" exclusive limited edition (3 l) | 599 000 CZK |
Philipponnat, 2000, Clos des Goisses | 7 610 CZK |
Piper - Heidsieck, 2008, Brut | 2 450 CZK |
Piper - Heidsieck, 2002, "Brut Cuvée Rare" Millésimé | 7 060 CZK |
Ruinart, 2002, Brut | 7 370 CZK |
Vintage & Prestige Rosé | |
Deutz, 1990, Rosé | 7 440 CZK |
Deutz, 2007, "Amour de Deutz" Rosé | 6 860 CZK |
Deutz, 2010, Rosé Millésime | 2 140 CZK |
Deutz, 2008, Rosé Millésime | 2 450 CZK |
Charles Heidsieck, 2006, Rosé | 4 000 CZK |
Piper-Heidsieck, 2007, "Rare" Rosé | 16 010 CZK |
Savart, 2011, l'Expression | 4 000 CZK |
Crémant de Bourgogne |
|
Joseph Cartron, N.V., Blanc de Noirs | 980 CZK |
Crémant du Jura |
|
André et Mireille Tissot, N.V., ´BBF´ | 1 490 CZK |
André et Mireille Tissot, N.V., Blanc Extra Brut | 1 290 CZK |
André et Mireille Tissot, N.V., Rosé Extra Brut | 1 290 CZK |
Italy |
|
Terre di San Venanzio Fortunato, N.V., Prosecco di Valdobbiadene, Brut | 770 CZK |
Terre di San Venanzio Fortunato, N.V., Prosecco di Valdobbiadene, Extra dry | 770 CZK |
Terre di San Venanzio Fortunato, N.V., "Radegonda" Spumante, Rosé Brut | 770 CZK |
Germany |
|
Bernhard Huber, 2007, Rosé Brut Nature | 1 420 CZK |
Spain |
|
Codorniu, N.V., Cava Anna de Codorniu, Blanc de Blancs | 980 CZK |
Codorniu, N.V., Cava Reina Maria Cristina, Blanc de Noirs | 1 180 CZK |
Codorniu, N.V., Cava Anna de Codorniu, Rosé | 980 CZK |
Canada |
|
Inniskillin, 2011, Sparkling Vidal (0,375l) | 2 880 CZK |
White wines |
|
Czech republic |
|
Piálek&Jäger, 2015, Chardonnay, Grand Reserva No.3 | 1 590 CZK |
Piálek&Jäger, 2016, Veltlínské zelené, Grand Reserva No.5 | 1 210 CZK |
Sonberk, 2013, Ryzlink rýnský, Botritis | 1 150 CZK |
Sonberk, 2016, Pálava | 890 CZK |
Trpělka&Oulehla, 2017, Pálava | 490 CZK |
Třebívlice, 2015, Pinot Blanc | 1 550 CZK |
Třebívlice, 2014, Johann Cuvée Blanc | 1 310 CZK |
Třebívlice, 2013, Gewurztraminer | 930 CZK |
Třebívlice, 2013, Muškát | 660 CZK |
France |
|
Alsace |
|
Meyer-Fonné, 2014, Pinot blanc VV | 710 CZK |
Meyer-Fonné, 2013, Pinot blanc VV | 710 CZK |
Meyer-Fonné, 2016, Pinot Gris "Réserve" | 1 020 CZK |
Meyer-Fonné, 2011, Gewurztraminer, Grand Cru, Sporen VV | 1 420 CZK |
Trimbach, 1999, Riesling, Cuvée, Frederic Emile | 2 260 CZK |
Weinbach, 2013, Sylvaner "Réserve" | 1 120 CZK |
Weinbach, 2013, Muscat "Réserve" | 1 520 CZK |
Weinbach, 2008, Muscat "Réserve" | 1 520 CZK |
Zind-Humbrecht, 2014, Gewurztraminer Turckheim | 1 070 CZK |
Zind-Humbrecht, 2003, Pinot gris, "Clos Windsbuhl" (1,5l) | 1 190 CZK |
Zind-Humbrecht, 2015, Riesling, Grand Cru, Rangen de Thann | 3 990 CZK |
Zind-Humbrecht, 2012, Riesling, Grand Cru, Rangen de Thann | 3 350 CZK |
Zind-Humbrecht, 2010, Pinot gris, Grand Cru, Rangen de Thann | 3 080 CZK |
Jura |
|
Arbois | |
André et Mireille Tissot, 2015, Chardonnay, "Les Graviers" | 1 730 CZK |
André et Mireille Tissot, 2012, Savagnin | 1 660 CZK |
Château-Chalon | |
André et Mireille Tissot, 2010, "Château-Chalon" (0,620 l) | 3 810 CZK |
Val de Loire |
|
Fournier Père & Fils, 2016, Sancerre "Les Belles Vignes" | 1 180 CZK |
Fournier Père & Fils, 2015, Pouilly-Fumé "Domaine des Berthiers" | 1 160 CZK |
Château de Tracy, 2015, Pouilly-Fumé | 1 380 CZK |
Château de Tracy, 2017, Pouilly-Fumé "Mademoiselle T" | 1 110 CZK |
Château de Tracy, 2012, Pouilly-Fumé "101 Rangs" | 3 750 CZK |
Château de Tracy, 2012, Pouilly-Fumé "HD" | 2 730 CZK |
Nicolas Joly, 1999, Clos de la Coulée de Serrant | 4 560 CZK |
Bourgogne |
|
Chablis | |
Long-Depaquit, 2016, Chablis | 1 420 CZK |
Vincent Dauvissat, 2007, Chablis | 2 560 CZK |
Gilbert Picq, 2017, Chablis | 1 250 CZK |
Gilbert Picq, 2016, Chablis | 1 250 CZK |
Gilbert Picq, 2015, Chablis, Dessus La Carriére | 1 290 CZK |
Gilbert Picq, 2015, Chablis, ´En Vaudécorse´ | 1 250 CZK |
Denis Race, 2016, 1er Cru, Montmains VV | 1 310 CZK |
Long-Depaquit, 2016, 1er Cru, Les Lys | 1 610 CZK |
Gilbert Picq, 2015, 1er Cru, Vosgros | 1 370 CZK |
Long-Depaquit, 2015, Grand Cru, Blanchot | 2 660 CZK |
Long-Depaquit, 2016, Grand Cru, Les Clos | 2 990 CZK |
Long-Depaquit, 2014, Grand Cru, Les Clos | 2 780 CZK |
Vincent Dauvissat, 2011, Grand Cru, Les Clos | 7 040 CZK |
William Fèvre, 2010, Grand Cru, Les Clos (1,5 l) | 12 230 CZK |
Long-Depaquit, 2014, Grand Cru, Chablis "La Moutonne" Monopole | 4 610 CZK |
Long-Depaquit, 2012, Grand Cru, Chablis "La Moutonne" Monopole (1,5 l) | 8 100 CZK |
Long-Depaquit, 2015, Grand Cru, Les Preuses | 2 660 CZK |
Côte de Nuits | |
Nuits-Saint Georges | |
Comte Liger-Belair, 2012, 1er Cru, "Clos des Grandes Vignes", Blanc | 7 830 CZK |
Côte de Beaune | |
Bourgogne Blanc & Aligoté | |
Domaine Leroy, 2011, Bourgogne Aligoté | 3 350 CZK |
Domaine Leroy, 2009, Bourgogne Aligoté | 2 450 CZK |
Roulot, 2011, Bourgogne Aligoté | 1 880 CZK |
Leroy S. A., N.V., Bourgogne Blanc, "Fleur de Vigne" | 2 190 CZK |
(Pierre-Yves) Colin-Morey, 2015, Bourgogne Blanc | 1 240 CZK |
Domaine Duroché, 2015, Bourgogne Blanc | 1 110 CZK |
Domaine Duroché, 2014, Bourgogne Blanc | 1 090 CZK |
Domaine Leflaive, 2011, Bourgogne Blanc | 2 210 CZK |
Leroy S. A., 2014, Bourgogne Blanc | 2 610 CZK |
Leroy S. A., 2012, Bourgogne Blanc | 2 280 CZK |
Pierre Morey, 2015, Bourgogne Blanc | 1 310 CZK |
Pierre Morey, 2000, Bourgogne Blanc | 1 250 CZK |
Prieur-Brunet, 2013, Bourgogne Blanc | 760 CZK |
Beaune | |
Joseph Drouhin, 2002, Clos de Mouches | 6 800 CZK |
Nuits-Saint Georges | |
Comte Liger-Belair, 2012, 1er Cru, "Clos des Grandes Vignes" | 7 830 CZK |
Aloxe-Corton - Ladoix-Serrigny | |
Bouchard Pére et Fils, 2004, Corton Charlemagne, Grand Cru | 6 320 CZK |
Henri Boillot, 2013, Corton Charlemagne, Grand Cru | 7 290 CZK |
Henri Boillot, 2011, Corton Charlemagne, Grand Cru | 4 960 CZK |
Mersault | |
Morey-Blanc, 2000, Meursault | 2 070 CZK |
Pierre Morey, 2015, Meursault | 3 330 CZK |
Pierre Morey, 2012, Meursault | 3 230 CZK |
Pierre Morey, 2011, Meursault | 3 330 CZK |
Prieur-Brunet, 2015, Meursault | 1 660 CZK |
Prieur-Brunet, 2013, Meursault | 1 530 CZK |
Vincent Girardin, 2014, Meursault VV | 3 190 CZK |
Latour-Giraud, 2013, Meursault, "Cuvée Charles Maxime" | 1 990 CZK |
Comtes Lafon, 2006, 1er Cru, Genevrières | 11 750 CZK |
Latour-Giraud, 2013, 1er Cru, Genevrières | 3 290 CZK |
(Pierre-Yves) Colin-Morey, 2015, 1er Cru, Genevrières | 6 560 CZK |
Comtes Lafon, 2010, 1er Cru, Les Charmes | 10 670 CZK |
Henri Boillot, 2013, 1er Cru, Les Charmes | 3 870 CZK |
Leroy S.A., 1999, 1er Cru, Les Charmes | 17 010 CZK |
Morey-Blanc, 2008, 1er Cru, Les Charmes | 4 860 CZK |
Vincent Girardin, 2012, 1er Cru, Les Charmes-Dessus | 2 390 CZK |
Henri Boillot, 2013, 1er Cru, Les Perrières | 5 040 CZK |
Leroy S.A., 2009, 1er Cru, Les Perrières | 11 990 CZK |
Pierre Morey, 2015, 1er Cru, Les Perrières | 7 190 CZK |
Morey-Blanc, 2001, 1er Cru, Poruzot | 3 690 CZK |
Saint-Aubin | |
(Pierre-Yves) Colin-Morey, 2015, 1er Cru, Les Champlots | 2 630 CZK |
(Pierre-Yves) Colin-Morey, 2014, 1er Cru, Les Champlots | 2 990 CZK |
Morey-Blanc, 2015, Saint-Aubin, 1er Cru | 2 080 CZK |
Morey-Blanc, 2014, Saint-Aubin, 1er Cru | 2 030 CZK |
Puligny-Montrachet | |
Henri Boillot, 2013, Puligny-Montrachet | 2 860 CZK |
Henri Boillot, 2012, Puligny-Montrachet | 2 900 CZK |
Henri Boillot, 2011, Puligny-Montrachet | 2 160 CZK |
(Pierre-Yves) Colin-Morey, 2014, 1er Cru, Les Garennes | 4 610 CZK |
Domaine Leflaive, 2011, 1er Cru, Les Clavoillons | 7 740 CZK |
Domaine Leflaive, 2010, 1er Cru, Les Clavoillons | 7 240 CZK |
Domaine Leflaive, 2009, 1er Cru, Les Clavoillons | 7 100 CZK |
Henri Boillot, 2012, 1er Cru, Clos de la Mouchère | 4 650 CZK |
Vincent Girardin, 2010, 1er Cru, Les Combettes | 3 710 CZK |
Domaine Leflaive, 2009, 1er Cru, Les Pucelles | 11 390 CZK |
Henri Boillot, 2013, 1er Cru, Les Pucelles | 5 040 CZK |
Henri Boillot, 2011, 1er Cru, Les Pucelles | 3 860 CZK |
Chassagne-Montrachet | |
(Pierre-Yves) Colin-Morey, 2015, Les Ancegniéres | 3 170 CZK |
(Pierre-Yves) Colin-Morey, 2013, Les Ancegniéres | 2 610 CZK |
(Pierre-Yves) Colin-Morey, 2013, 1er Cru, Baudines | 3 330 CZK |
(Pierre-Yves) Colin-Morey, 2014, 1er Cru, Morgeot-Les Fairendes | 3 340 CZK |
(Pierre-Yves) Colin-Morey, 2013, 1er Cru, Morgeot-Les Fairendes | 3 290 CZK |
(Pierre-Yves) Colin-Morey, 2013, 1er Cru, Les Chenevottes | 3 330 CZK |
Château de la Maltroye, 2012, 1er Cru, Dent de Chien | 7 160 CZK |
Michel Niellon, 2012, 1er Cru, Les Vergers | 2 100 CZK |
Michel Niellon, 2011, 1er Cru, Les Vergers | 2 300 CZK |
Michel Niellon, 2012, 1er Cru, Les Champs-Gains | 2 100 CZK |
Michel Niellon, 2012, 1er Cru, Clos de la Maltroie | 2 620 CZK |
Puligny & Chassagne Montrachet Grands Crus | |
Henri Boillot, 2013, Bâtard Montrachet Grand Cru | 20 660 CZK |
Château de la Maltroye, 2012, Bâtard Montrachet Grand Cru | 11 480 CZK |
Morey-Blanc, 2011, Bâtard Montrachet Grand Cru | 12 770 CZK |
Vincent Girardin, 2014, Bienvenue Bâtard Montrachet Grand Cru | 12 580 CZK |
Domaine Leflaive, 2007, Bienvenue Bâtard Montrachet Grand Cru | 24 150 CZK |
Henri Boillot, 2007, Criots-Bâtard Montrachet Grand Cru | 15 980 CZK |
Henri Boillot, 2004, Chevalier Montrachet Grand Cru | 17 150 CZK |
Domaine Leflaive, 2008, Chevalier Montrachet Grand Cru | 31 370 CZK |
Domaine Leflaive, 2005, Chevalier Montrachet Grand Cru | 30 200 CZK |
Bouchard Pére et Fils, 2007, Chevalier Montrachet Grand Cru | 16 720 CZK |
Bouchard Pére et Fils, 2000, Chevalier Montrachet Grand Cru "La Cabotte" | 16 780 CZK |
Bouchard Pére et Fils, 2008, Chevalier Montrachet Grand Cru "La Cabotte" (1,5 l) | 41 610 CZK |
Bouchard Pére et Fils, 1999, Chevalier Montrachet Grand Cru | 18 230 CZK |
Vincent Girardin, 2010, Chevalier Montrachet Grand Cru | 16 370 CZK |
Vincent Girardin, 2005, Chevalier Montrachet Grand Cru | 15 900 CZK |
Marc Morey, 2010, Chevalier Montrachet Grand Cru | 17 210 CZK |
Bouchard Pére et Fils, 2004, Montrachet Grand Cru | 25 110 CZK |
Bouchard Pére et Fils, 2002, Montrachet Grand Cruv | 30 760 CZK |
Joseph Drouhin, 1996, Montrachet Grand Cru | 29 260 CZK |
Santenay | |
(Pierre-Yves) Colin-Morey, 2015, 1er Cru La Comme | 1 860 CZK |
(Pierre-Yves) Colin-Morey, 2013, 1er Cru La Comme | 1 860 CZK |
Pouilly-Fuissé | |
Domaine J.A. Ferret, 2014, Pouilly-Fuissé | 1 450 CZK |
Domaine J.A. Ferret, 2006, Tete de Cru "Le Clos" | 3 150 CZK |
Domaine J.A. Ferret , 2006, Tete de Cru "Les Perrieres" | 3 150 CZK |
Domaine J.A. Ferret, 2013, Cuvée Hors - Classe "Tournant de Pouilly" | 2 570 CZK |
Domaine J.A. Ferret, 2006, Cuvée Hors - Classe "Tournant de Pouilly" | 3 710 CZK |
Domaine J.A. Ferret, 2014, Cuvée Hors - Classe Cuvee "Lex Menetrieres" | 2 570 CZK |
Domaine J.A. Ferret, 2006, Cuvée Hors - Classe Cuvee "Lex Menetrieres" | 3 710 CZK |
Vallée du Rhône - Septentrional |
|
Vincent Paris, 2011, Pays de l´Ardèche "Granit Blanc" | 900 CZK |
J.L Chave sélection, 2016, Saint-Joseph Blanc "Circa" | 1 510 CZK |
Phillipe-Vincent Jaboulet, 2010, Hermitage Blanc | 3 060 CZK |
J.L Chave sélection, 2012, Hermitage Blanc | 2 180 CZK |
Jean-Louis Chave, 2006, Hermitage Blanc | 7 590 CZK |
Vallée du Rhône - Meridional |
|
Château de Saint Cosme, 2011, Côtes du Rhône Blanc | 840 CZK |
Paul Avril, 2005, "Clos des Papes" Châteauneuf-du-Pape Blanc | 5 040 CZK |
Bordeaux |
|
Domaine de Chevalier, 2007, Pessac-Léognan | 4 060 CZK |
Château Bonnet, 2014, Entre-deux-Mers | 590 CZK |
Château Bonnet, 2013, Entre-deux-Mers | 650 CZK |
Languedoc-Roussillon |
|
La Croix-Belle, 2012, "Cuvée Le No. 7" | 1 130 CZK |
Italy |
|
Alto Adige |
|
Josef Hofstätter, 2016, Pinot bianco | 980 CZK |
Josef Hofstätter, 2016, Pinot grigio | 980 CZK |
Veneto |
|
Pieropan, 2017, Soave Classico | 800 CZK |
Pieropan, 2015, Soave Classico "Calvarino" | 1 260 CZK |
Pieropan, 2016, Soave Classico "Calvarino" | 1 260 CZK |
Pieropan, 2009, Soave Classico "Calvarino" | 2 190 CZK |
Pieropan, 2011, Soave Classico "La Rocca" | 2 600 CZK |
Pieropan, 2008, Soave Classico "La Rocca" | 2 600 CZK |
Piemonte |
|
Tenuta San Pietro, 2017, Gavi di Gavi | 840 CZK |
Toscana |
|
Castello Banfi, 2014, "Centine Bianco" | 650 CZK |
Castello Banfi, 2016, Chardonnay "Fontanelle" | 1 130 CZK |
Abruzzo |
|
Talamonti, 2016, Pecorino "Trabocchetto" | 640 CZK |
Campania |
|
Terredora di Paolo, 2014, Falanghina Irpinia | 900 CZK |
Germany |
|
Mosel |
|
Markus Molitor, 2017, Riesling "Haus Klosterberg" | 840 CZK |
Markus Molitor, 2015, Riesling "Haus Klosterberg" Feinherb | 840 CZK |
Markus Molitor, 2016, Riesling Schiefersteil | 900 CZK |
Markus Molitor, 2015, Riesling Schiefersteil (1,5 l) | 1 960 CZK |
Willi Schaefer, 2016, Riesling Graacher Trocken | 920 CZK |
Willi Schaefer, 2015, Riesling Graacher Feinherb | 920 CZK |
Johann Josef Prüm, 2014, Riesling Kabinett (1,5l) | 2 200 CZK |
Johann Josef Prüm, 2014, Riesling Graacher Himmelreich Kabinett | 1 360 CZK |
Markus Molitor, 2014, Riesling Wehlener Klosterberg Kabinett | 1 100 CZK |
Willi Schaefer, 2016, Riesling Graacher Domprobst Kabinett | 1 150 CZK |
Willi Schaefer, 2014, Riesling Graacher Himmelreich Kabinett | 1 150 CZK |
Johann Josef Prüm, 2015, Riesling Zeltinger Sonnenuhr Spätlese | 1 440 CZK |
Johann Josef Prüm, 2016, Riesling Bernkasteler Badstube Spätlese | 1 390 CZK |
Willi Schaefer, 2015, Riesling Graacher Domprobst Spätlese | 1 470 CZK |
Fritz Haag, 2009, Riesling Brauneberger Juffer Sonnenuhr Auslese | 3 990 CZK |
Johann Josef Prüm, 2014, Riesling Bernkasteler Badstube Auslese | 1 710 CZK |
Johann Josef Prüm, 2012, Riesling Wehlener Sonnenuhr Auslese | 2 040 CZK |
Johann Josef Prüm, 2009, Riesling Wehlener Sonnenuhr Auslese | 2 140 CZK |
Johann Josef Prüm, 2004, Riesling Wehlener Sonnenuhr Auslese | 2 030 CZK |
Johann Josef Prüm, 2002, Riesling Wehlener Sonnenuhr Auslese | 3 090 CZK |
Johann Josef Prüm, 2012, Riesling Graacher Himmelreich Auslese | 1 770 CZK |
Willi Schaefer, 2015, Riesling Graacher Himmelreich Auslese | 1 740 CZK |
Willi Schaefer, 2012, Riesling Graacher Himmelreich Auslese | 2 840 CZK |
Rheingau |
|
Robert Weil, 2015, Riesling QbA Trocken | 1 260 CZK |
Robert Weil, 2016, Riesling Kabinett Trocken | 1 400 CZK |
Robert Weil, 2015, Riesling Kiedrich Gräfenberg Trocken GG | 2 540 CZK |
Robert Weil, 2011, Riesling Kiedrich Gräfenberg Spätlese | 2 630 CZK |
Robert Weil, 2002, Riesling Kiedrich Gräfenberg Spätlese | 2 580 CZK |
Robert Weil, 2002, Riesling Kiedrich Gräfenberg Auslese (0, 375 l) | 2 360 CZK |
Nahe |
|
Dönnhoff, 2013, Riesling Oberhäuser Brücke Spätlese | 1 720 CZK |
Schäfer-Fröhlich, 2015, Riesling Trocken | 1 050 CZK |
Schäfer-Fröhlich, 2016, Riesling Trocken Vulkangestein | 1 710 CZK |
Schäfer-Fröhlich, 2015, Riesling Trocken Schiefergestein | 1 340 CZK |
Pfalz |
|
Dr. Bürklin-Wolf, 2016, Riesling Trocken (1,5l) | 1 790 CZK |
Dr. Bürklin-Wolf, 2017, Riesling Trocken | 820 CZK |
Dr. Bürklin-Wolf, 2017, Riesling Ruppertsberger | 1 150 CZK |
Dr. Bürklin-Wolf, 2016, Riesling Ruppertsberger | 1 150 CZK |
Dr. Bürklin-Wolf, 2015, Riesling Wachenhaimer Goldbachel P.C. | 1 660 CZK |
Dr. Bürklin-Wolf, 2012, Riesling Kirchenstück G.C. | 5 010 CZK |
Dr. Bürklin-Wolf, 2007, Riesling Hohenmorgen G.C. | 2 800 CZK |
Weingut Meyer, 2015, Riesling Lagenwein Herrenpfad | 1 190 CZK |
Baden |
|
Bernhard Huber, 2013, Weisser Burgunder | 1 310 CZK |
Bernhard Huber, 2013, Grauer Burgunder | 1 250 CZK |
Austria |
|
Kamptal |
|
Jurtschitsch Sonnhof, 2017, Grüner Veltliner "GrüVe" | 710 CZK |
Jurtschitsch Sonnhof, 2015, Grüner Veltliner Pfarrgärten | 1 180 CZK |
Jurtschitsch Sonnhof, 2016, Grüner Veltliner Löss | 730 CZK |
Jurtschitsch Sonnhof, 2014, Grüner Veltliner Loiserberg | 1 250 CZK |
Jurtschitsch Sonnhof, 2016, Grüner Veltliner Stein | 910 CZK |
Jurtschitsch Sonnhof, 2014, Grüner Veltliner Dechant Alte Reben | 1 310 CZK |
Jurtschitsch Sonnhof, 2017, Riesling Urgestein | 930 CZK |
Wachau |
|
Mathias Hirtzberger, 2016, Grüner Veltliner Steinfeder "Stab" | 990 CZK |
F. X. Pichler, 2017, Grüner Veltliner Loibner Federspiel | 1 400 CZK |
F. X. Pichler, 2017, Grüner Veltliner Loibner Klostersatz Federspiel | 1 400 CZK |
Mathias Hirtzberger, 2016, Grüner Veltliner Federspiel "Treu" | 1 310 CZK |
F. X. Pichler, 2016, Grüner Veltliner Dürnsteiner Smaragd | 1 690 CZK |
F. X. Pichler, 2014, Grüner Veltliner Loibner Loibenberg Smaragd | 2 190 CZK |
F. X. Pichler, 2015, Grüner Veltliner M Smaragd | 3 350 CZK |
Mathias Hirtzberger, 2016, Grüner Veltliner Smaragd "Greif" | 1 480 CZK |
F. X. Pichler, 2016, Riesling Ried Loibenberg Smaragd | 2 390 CZK |
F. X. Pichler, 2014, Riesling Loibner Steinertal Smaragd | 2 510 CZK |
F. X. Pichler, 2015, Riesling Dürnsteiner Kellerberg Smaragd | 3 350 CZK |
F. X. Pichler, 2015, Riesling M Reserve | 3 220 CZK |
Mathias Hirtzberger, 2016, Riesling Smaragd "Kollmitz" | 1 820 CZK |
Kremstal |
|
Josef & Philipp Bründlmayer, 2017, Grüner Veltliner "Lössterrassen" | 690 CZK |
Vienna |
|
Wieninger, 2013, Chardonnay "Select" | 980 CZK |
Burgenland |
|
Kracher, 2013, Spätlese Cuvée | 800 CZK |
Spain |
|
Marqués de Murrieta, 1986, Castillo Ygay | 19 190 CZK |
Marqués de Murrieta, 2014, Rioja Blanco "Capellanía", Rioja | 1 290 CZK |
Marqués de Murrieta, 2010, Rioja Blanco "Capellanía", Rioja | 1 290 CZK |
Marqués de Murrieta, 2009, Rioja Blanco "Capellanía", Rioja | 1 290 CZK |
Pazo Barrantes, 2013, Albariño | 980 CZK |
Lopez de Heredia, 2002, Viña Tondonia | 1 640 CZK |
Chile |
|
Aristos, 2010, Chardonnay "Duqueza" | 3 750 CZK |
Rosé wines |
|
Czech republic |
|
Piálek & Jägr, 2016, Zweigeltrebe rosé | 420 CZK |
Italy |
|
Guerrieri-Rizzardi, 2016, Bardolino Chiaretto Classico, Veneto | 520 CZK |
France |
|
Château Trinquevedel, 2016, Tavel | 750 CZK |
Slovakia |
|
Tajná Winery, 2014, Carmenet rosé | 830 CZK |
Red wines |
|
Czech repubic |
|
Třebivlíce, 2014, Johann W Cuvée "PN & SL" | 1 310 CZK |
France |
|
Bourgogne |
|
Côte de Nuits | |
Bourgogne Rouge | |
Claude Dugat, 2011, Bourgogne Rouge | 2 210 CZK |
Claude Dugat, 2010, Bourgogne Rouge | 2 000 CZK |
Geantet-Pansiot, 2013, Bourgogne Rouge | 1 280 CZK |
Gros Frère et Soeur, 2014, Bourgogne Rouge | 1 190 CZK |
Gros Frère et Soeur, 2013, Bourgogne Rouge | 1 340 CZK |
Jean Grivot, 2012, Bourgogne Rouge | 2 390 CZK |
Domaine Ponsot, 2010, Cuvée du Pinson | 1 890 CZK |
Hautes Côtes de Nuits | |
Gros Frère et Soeur, 2015, Hautes Côtes de Nuits | 1 350 CZK |
Gros Frère et Soeur, 2014, Hautes Côtes de Nuits | 1 270 CZK |
Mongeard-Mugneret, 2012, Hautes Côtes de Nuits "La Croix" | 1 370 CZK |
Marsannay | |
Geantet-Pansiot, 2013, Marsannay "Champs perdrix " | 2 390 CZK |
Fixin | |
Leroy SA, 2010, Fixin | 7 530 CZK |
Gevrey-Chambertin | |
Claude Dugat, 2012, Gevrey-Chambertin | 3 980 CZK |
Claude Dugat, 2011, Gevrey-Chambertin | 3 890 CZK |
Denis Mortet, 2011, Gevrey-Chambertin | 3 800 CZK |
Domaine Duroché, 2015, Gevrey-Chambertin | 1 980 CZK |
Domaine Duroché, 2014, Gevrey-Chambertin | 1 770 CZK |
Harmand-Geoffroy, 2014, Gevrey-Chambertin | 2 000 CZK |
Harmand-Geoffroy, 2011, Gevrey-Chambertin | 1 640 CZK |
Maume, 2013, Gevrey-Chambertin | 2 210 CZK |
Dugat-Py, 2010, Gevrey-Chambertin VV | 4 890 CZK |
Dugat-Py, 2009, Gevrey-Chambertin VV | 5 080 CZK |
Geantet-Pansiot, 2013, Gevrey-Chambertin VV | 3 330 CZK |
Humbert Frères, 2011, Gevrey-Chambertin VV | 2 800 CZK |
